Opozorilo: Zadnji izdelki na zalogi!
Datum dobave:
22000
Novo

- Polnjene z dušikom.
- Dobavljene z manometrom in višinsko nastavljivimi nogami (razen 1200 - 2000l)
- Zamenljiva membrana.
- Z inšpekcijskim pokrovom.
- Flexcon M 1200 - 8000 so lahko opremljene z odzračevalnim lončkom Flexvent Super.![]()
Tehnične specifikacije:
- Maks. delovni tlak: 6.0 bar ali 10 bar
- Standardno predpolnenje: 3.0, 4.0 ali 6.0 bar
- Posode 100 - 1000 litrov: v skladu z EN13831 / 1200 - 8000 litrov : v skladu z AD2000 standardi.
- Primerne za sisteme z maksimalno temperaturo povratka 120 °C.
- Maks.temperatura na membrani: 70 °C.
- V skladu z Evropsko direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU.
- Primerne za dodajanje sredstva proti zmrzovanju na osnovi glikola do 50%.
- Rdeče (RAL 3002) lakirano.
Navodila za uporabo in izjave o skladnosti si lahko prenesete iz zavihka PRENESI!
![]()
|
Tip
|
Kapaciteta
[l] |
Pred-
polnenje [bar] |
Maks.
delovni tlak[bar] |
Dimenzije |
Sist.
priklj. (E) |
Teža
[kg] |
|
Koda
|
|||
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
Ø D [mm] |
||||||||
| Flexcon M 100 | 100 | 3 | 6 | 484 | 958 | 928 | 360 | G 1 1⁄4" M | 23 | 1 | 22000 |
| Flexcon M 100 | 100 | 6 | 10 | 484 | 958 | 928 | 360 | G 1 1⁄4" M | 33 | 1 | 22010 |
| Flexcon M 200 | 200 | 3 | 6 | 484 | 1500 | 1470 | 360 | G 1 1⁄4" M | 30 | 1 | 22001 |
| Flexcon M 200 | 200 | 6 | 10 | 600 | 1132 | 1106 | 360 | G 1 1⁄4" M | 46 | 1 | 22011 |
| Flexcon M 300 | 300 | 3 | 6 | 600 | 1505 | 1475 | 450 | G 1 1⁄4" M | 41 | 1 | 22002 |
| Flexcon M 300 | 300 | 6 | 10 | 600 | 1505 | 1475 | 450 | G 1 1⁄4" M | 60 | 1 | 22012 |
| Flexcon M 400 | 400 | 3 | 6 | 790 | 1348 | 1318 | 610 | G 1 1⁄4" M | 55 | 1 | 22003 |
| Flexcon M 400 | 400 | 6 | 10 | 790 | 1348 | 1318 | 610 | G 1 1⁄4" M | 84 | 1 | 22013 |
| Flexcon M 500 | 500 | 3 | 6 | 790 | 1498 | 1468 | 610 | G 1 1⁄4" M | 61 | 1 | 22004 |
| Flexcon M 600 | 600 | 3 | 6 | 790 | 1708 | 1678 | 610 | G 1 1⁄4" M | 68 | 1 | 22005 |
| Flexcon M 600 | 600 | 6 | 10 | 790 | 1708 | 1678 | 610 | G 1 1⁄4" M | 106 | 1 | 22014 |
| Flexcon M 800 | 800 | 3 | 6 | 790 | 2055 | 2025 | 610 | G 1 1⁄4" M | 93 | 1 | 22006 |
| Flexcon M 800 | 800 | 6 | 10 | 790 | 2055 | 2025 | 610 | G 1 1⁄4" M | 145 | 1 | 22015 |
| Flexcon M 1000 | 1000 | 3 | 6 | 790 | 2404 | 2374 | 610 | G 1 1⁄4" M | 105 | 1 | 22007 |
| Flexcon M 1000 | 1000 | 6 | 10 | 790 | 2404 | 2374 | 610 | G 1 1⁄4" M | 167 | 1 | 22016 |
| Flexcon M 1200 | 1200 | 4 | 6 | 1000 | - | 1940 | 850 | Rp 1 1⁄2" * | 285 | 1 | 22108 |
| Flexcon M 1200 | 1200 | 6 | 10 | 1000 | - | 1940 | 850 | Rp 1 1⁄2" * | 410 | 1 | 22148 |
| Flexcon M 1600 | 1600 | 4 | 6 | 1000 | - | 2440 | 850 | Rp 1 1⁄2" * | 340 | 1 | 22109 |
| Flexcon M 1600 | 1600 | 6 | 10 | 1000 | - | 2440 | 850 | Rp 1 1⁄2" * | 485 | 1 | 22149 |
| Flexcon M 2000 | 2000 | 4 | 6 | 1200 | - | 2180 | 1050 | Rp 2" * | 425 | 1 | 22110 |
| Flexcon M 2000 | 2000 | 6 | 10 | 1200 | - | 2180 | 1050 | Rp 2" * | 600 | 1 | 22150 |
| Flexcon M 2800 | 2800 | 4 | 6 | 1200 | - | 2780 | 1050 | Rp 2 1⁄2" * | 510 | 1 | 22118 |
| Flexcon M 2800 | 2800 | 6 | 10 | 1200 | - | 2780 | 1050 | Rp 2 1⁄2" * | 725 | 1 | 22158 |
| Flexcon M 3500 | 3500 | 4 | 6 | 1200 | - | 3580 | 1050 | Rp 2 1⁄2" * | 620 | 1 | 22111 |
| Flexcon M 3500 | 3500 | 6 | 10 | 1200 | - | 3580 | 1050 | Rp 2 1⁄2" * | 900 | 1 | 22151 |
| Flexcon M 5200 | 5200 | 6 | 10 | 1500 | - | 3600 | 1142 | Rp 2 1⁄2" * | 1330 | 1 | 22152 |
| Flexcon M 6700 | 6700 | 6 | 10 | 1500 | - | 4480 | 1142 | DN 100 ** | 1690 | 1 | 22153 |
| Flexcon M 8000 | 8000 | 6 | 10 | 1500 | - | 5090 | 1142 | DN 100 ** | 2140 | 1 | 22154 |
![]()